上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系聯(lián)通試點(diǎn)桐木鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系聯(lián)通試點(diǎn)桐木鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系聯(lián)通試點(diǎn)桐木鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo)于2017年4月27日09:30時(shí)在上栗縣公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,本工程施工招標(biāo)共42投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。投標(biāo)單位詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 序號(hào) | 投標(biāo)人 |
---|---|---|---|
1 | 江西中煤水利水電有限公司 | 22 | 山東省水利工程局有限公司 |
2 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 23 | 南昌水利疏浚工程有限公司 |
3 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 24 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
4 | 湖南華緯水電工程公司 | 25 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 |
5 | 浙江文盛集團(tuán)有限公司 | 26 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 27 | 廣東省源大水利水電集團(tuán)有限公司 |
7 | 河南中原黃河工程有限公司 | 28 | 三明市水利水電工程有限公司 |
8 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 29 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 |
9 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
10 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 31 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
11 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 32 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 |
12 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 33 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 |
13 | 江蘇圣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34 | 淮河水利水電開(kāi)發(fā)總公司(駐蚌) |
14 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 35 | 德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
15 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 36 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 |
16 | 山東水總有限公司 | 37 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
17 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | 38 | 江西南方隧道工程有限公司 |
18 | 湖南省金科建設(shè)有限公司 | 39 | 新余市建安工程有限公司 |
19 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 40 | 江西省匯川水利工程有限公司 |
20 | 廣東省源天工程有限公司 | 41 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 |
21 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
| 42 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系聯(lián)通試點(diǎn)桐木鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo)入圍名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 建造師 | 資格審查結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 江西中煤水利水電有限公司 | 李銘 | 通過(guò) |
2 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 董歡 | 通過(guò) |
3 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 蘇營(yíng) | 通過(guò) |
4 | 湖南華緯水電工程公司 | 梁勁松 | 通過(guò) |
5 | 浙江文盛集團(tuán)有限公司 | 季黎明 | 通過(guò) |
6 | 河南中原黃河工程有限公司 | 李海燕 | 通過(guò) |
7 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 王輝 | 通過(guò) |
8 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 張軍 | 通過(guò) |
9 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 陳軍海 | 通過(guò) |
10 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 謝發(fā)才 | 通過(guò) |
11 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | 夏繼卓 | 通過(guò) |
12 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 李世忠 | 通過(guò) |
13 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李清濤 | 通過(guò) |
14 | 山東省水利工程局有限公司 | 胡尊國(guó) | 通過(guò) |
15 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 熊?chē)[ | 通過(guò) |
16 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 俞長(zhǎng)生 | 通過(guò) |
17 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 何玲 | 通過(guò) |
18 | 廣東省源大水利水電集團(tuán)有限公司 | 季根蔡 | 通過(guò) |
19 | 三明市水利水電工程有限公司 | 樂(lè)多墘 | 通過(guò) |
20 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 余偉 | 通過(guò) |
21 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 丁立民 | 通過(guò) |
22 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 黃召森 | 通過(guò) |
23 | 淮河水利水電開(kāi)發(fā)總公司(駐蚌) | 劉迎周 | 通過(guò) |
24 | 德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 郭秀峰 | 通過(guò) |
25 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 | 汪火龍 | 通過(guò) |
26 | 江西南方隧道工程有限公司 | 孟軍靈 | 通過(guò) |
27 | 新余市建安工程有限公司 | 胡聰 | 通過(guò) |
28 | 江西省匯川水利工程有限公司 | 錢(qián)亮 | 通過(guò) |
29 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 曾濤 | 通過(guò) |
30 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 陳華劍 | 通過(guò) |
上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系聯(lián)通試點(diǎn)桐木鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo)中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 江西有色水利水電工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 21983768.02元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 董歡 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161656575 | |
第二排序人: | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 21970752.65元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王輝 | 注冊(cè)證號(hào): | 蘇132141502000 | |
第三排序人: | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 21967634.83元 | 承諾工期: | 363日歷天 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 汪火龍 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236001013395 | |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2017年4月28日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,投訴人及其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出,異議材料由法定代表人或授權(quán)委托人(本次投標(biāo)的建造師)攜帶相關(guān)證明材料(法定代表人應(yīng)攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;建造師應(yīng)攜帶授權(quán)委托書(shū)、建造師證及本人身份證)送達(dá)投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時(shí)間為準(zhǔn))。
監(jiān)督單位:上栗縣招投標(biāo)辦公室、上栗縣水利工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
監(jiān)督電話(huà):0799-3661305 0799-3868805
2017年4月28日