龍南縣2017年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
龍南縣2017年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
龍南縣2017年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目施工招標(biāo)于2018年2月2日10:00時(shí)在龍南縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,有52家投標(biāo)單位參與本次招標(biāo)并遞交投標(biāo)文件,詳細(xì)情況如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 27 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
3 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 29 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
4 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 30 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
5 | 贛州市匯通建設(shè)工程有限公司 | 31 | 江西宗豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 江西都天建設(shè)工程有限公司 | 32 | 江西鴻森水利水電建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 33 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 34 | 江西杰宸建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 35 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 |
10 | 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司 | 36 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 |
11 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 37 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
12 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 38 | 江西泰飛建設(shè)有限公司 |
13 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 39 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 |
14 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 40 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
15 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 41 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 42 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西神州建筑工程有限公司 | 43 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 44 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
19 | 江西??邓ㄖ邢薰?/span> | 45 | 江西新政水利水電建筑有限公司 |
20 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 46 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 |
21 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 47 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 48 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
23 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 49 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西恒越建設(shè)工程有限公司 | 50 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西永開實(shí)業(yè)有限公司 | 51 | 江西創(chuàng)力水利工程有限公司 |
26 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 52 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
開標(biāo)現(xiàn)場情況說明:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 情況說明 |
1 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人遞交的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果的開具日前早于招標(biāo)公告發(fā)布之日,退回其投標(biāo)文件。 |
2 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人遞交的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果的開具日前早于招標(biāo)公告發(fā)布之日,退回其投標(biāo)文件。 |
進(jìn)入資格評審名單(前30名):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 資格審查情況 |
1 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 劉薇 | 合格 |
2 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 朱平華 | 合格 |
3 | 贛州市匯通建設(shè)工程有限公司 | 謝璐 | 合格 |
4 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 周偉 | 合格 |
5 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 鄧樺 | 合格 |
6 | 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司 | 謝文平 | 合格 |
7 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 汪桂發(fā) | 合格 |
8 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 | 陸健剛 | 合格 |
9 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 | 方新景 | 合格 |
10 | 江西慶豐水利水電工程有限公司 | 徐凱明 | 合格 |
11 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 陳劼 | 合格 |
12 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 張錦光 | 合格 |
13 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 孫榮 | 合格 |
14 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 蘇承華 | 合格 |
15 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 胡志林 | 合格 |
16 | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | 文鋒 | 合格 |
17 | 江西俊威水利水電建筑工程有限公司 | 敖冬梅 | 合格 |
18 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 冷文清 | 合格 |
19 | 江西錦航建設(shè)工程有限公司 | 鐘師鵬 | 合格 |
20 | 江西??邓ㄖ邢薰?/span> | 何勁權(quán) | 合格 |
21 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 盧靜 | 合格 |
22 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 柳星星 | 合格 |
23 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 張慶 | 合格 |
24 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 趙康 | 合格 |
25 | 江西創(chuàng)力水利工程有限公司 | 高瑩 | 合格 |
26 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 胡智圓 | 合格 |
27 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 周宏明 | 合格 |
28 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 于秋燕 | 合格 |
29 | 江西神州建筑工程有限公司 | 寧奇 | 合格 |
30 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 魏洪 | 合格 |
經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西榮淼建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3584936.67元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 文鋒 | 注冊證號: | 贛236141424418 |
第二排序人: | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3584186.55元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱平華 | 注冊證號: | 贛136111204784 |
第三排序人: | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3585512.13元 | 承諾工期: | 100日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧樺 | 注冊證號: | 贛236161657421 |
投訴受理單位及電話:
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為5天,公示開始日期為2018年2月3日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
龍南縣水工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 監(jiān)督電話:0797-7083905
龍南縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
2018年2月3日