2017年度崇仁縣煙水煙路配套工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2017年度崇仁縣煙水煙路配套工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2017年度崇仁縣煙水煙路配套工程施工招標(biāo)于2018年4月20日10:00時(shí)在崇仁縣公共資源交易中心公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,本工程施工標(biāo)投標(biāo)單位共 51 家?,F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)啟的投標(biāo)單位及評(píng)委推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 建造師 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 建造師 |
1 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 萬(wàn)洪亮 | 27 | 江西兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 周蓮君 |
2 | 遠(yuǎn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉宇東 | 28 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 殷進(jìn)蘭 |
3 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 胡舒洋 | 29 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 梁慈騰 |
4 | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 張舒姝 | 30 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | 羅明 |
5 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 劉鵬 | 31 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 李建華 |
6 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 羅麗忠 | 32 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 | 黃首斌 |
7 | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王振 | 33 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 吳小青 |
8 | 江西新派建設(shè)工程有限公司 | 黃數(shù)連 | 34 | 江西宇杰建設(shè)工程有限公司 | 郭愛(ài)蘭 |
9 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 章志明 | 35 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 晏艷 |
10 | 江西振彪建筑工程有限公司 | 王彪 | 36 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 鄧巍 |
11 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 江南 | 37 | 江西中園建工集團(tuán)有限公司 | 肖紫珍 |
12 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 凌潔 | 38 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 | 章燕 |
13 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 羅茂榮 | 39 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 鄧縣紅 |
14 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 謝小院 | 40 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 | 肖穎 |
15 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 廖娟 | 41 | 萬(wàn)寶建工集團(tuán)有限公司 | 黃小華 |
16 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 朱識(shí)兵 | 42 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 | 陳天真 |
17 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 顏靈香 | 43 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張淼 |
18 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 顧柳輝 | 44 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 戴志祥 |
19 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 梁德斌 | 45 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 魏文龍 |
20 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 陳繁 | 46 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 李青蘭 |
21 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 余旭光 | 47 | 江西東瑞建設(shè)有限公司 | 鄧克強(qiáng) |
22 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 萬(wàn)紅 | 48 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 陳杰 |
23 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 黃磊 | 49 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 蔣永敏 |
24 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 陳亮 | 50 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 吳偉 |
25 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 萬(wàn)蓉 | 51 | 江西祥華建設(shè)有限公司 | 施錢根 |
26 | 江西偉榮水利工程有限公司 | 鄧宇 |
開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)書(shū)退回情況說(shuō)明:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 退回原因 |
1 | 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 | 投標(biāo)保證金未繳納確認(rèn) |
1標(biāo)段入圍前30名資格審查情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查情況 |
1 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 通過(guò) |
5 | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
7 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
8 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
10 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 通過(guò) |
11 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
12 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
13 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
14 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
15 | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
16 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
17 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 通過(guò) |
19 | 江西中園建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
20 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
21 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
22 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
23 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
27 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
28 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
29 | 江西正杰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
30 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 通過(guò) |
2標(biāo)段入圍前30名資格審查情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查情況 |
1 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西漢昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西中園建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
8 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 通過(guò) |
10 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
11 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
12 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
13 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
14 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
15 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 通過(guò) |
16 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 通過(guò) |
17 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 | 通過(guò) |
19 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
20 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
21 | 江西新派建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
22 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 通過(guò) |
23 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
24 | 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 江西省熙佐建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
27 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
28 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
30 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
3標(biāo)段入圍前30名資格審查情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查情況 |
1 | 江西振彪建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
2 | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
4 | 江西瑞瑋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
8 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 通過(guò) |
9 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 通過(guò) |
10 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
11 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
12 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
13 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
14 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
15 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
16 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
17 | 江西輝達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
18 | 新余市渝東建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
19 | 江西中宸建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
20 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
21 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 | 通過(guò) |
22 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
23 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 江西新派建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
27 | 江西明耀建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
28 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 | 通過(guò) |
30 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
1標(biāo)段中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1033396.14元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅麗忠 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141425311 |
第二排序人: | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1033348.65元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔣永敏 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161657177 |
第三排序人: | 江西景橋園林建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1033221.38元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡舒洋 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236131316605 |
2標(biāo)段中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 978137.08元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳杰 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236000909631 |
第二排序人: | 江西兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 978042.18元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周蓮君 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236131318558 |
第三排序人: | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 978377.67元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王振 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141423620 |
3標(biāo)段中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 江西振彪建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1009902.12元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王彪 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141544013 |
第二排序人: | 江西文軍建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1009992.62元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 江南 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161759808 |
第三排序人: | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1010127.37元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 戴志祥 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141537685 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年4月23日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
崇仁縣水工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0794-7602449
招標(biāo)人:崇仁縣煙草專賣局
聯(lián)系電話:13879470228
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西省修江水利電力勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0791-88218200
2018年4月23日