樟樹市昌傅鎮(zhèn)長蘭馬青堤馬青、長蘭、蘭溪、矗湖段農(nóng)田防護工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
樟樹市昌傅鎮(zhèn)長蘭馬青堤馬青、長蘭、蘭溪、矗湖段農(nóng)田防護工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
樟樹市昌傅鎮(zhèn)長蘭馬青堤馬青、長蘭、蘭溪、矗湖段農(nóng)田防護工程施工監(jiān)理招標(biāo)于2018年09月18日09:30時在樟樹市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,本工程施工標(biāo)投標(biāo)單位共72家?,F(xiàn)場開啟的投標(biāo)單位及評委推薦的中標(biāo)候選人詳細情況如下:
序號 | 投標(biāo)人 | 序號 | 投標(biāo)人 |
1 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 37 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 |
2 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 38 | 江西省金力水利工程有限公司 |
3 | 山東恒泰工程集團有限公司 | 39 | 福建士維建設(shè)有限公司 |
4 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 40 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 |
5 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 41 | 江西旭日建設(shè)工程有限公司 |
6 | 河南潤安建設(shè)集團有限公司 | 42 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 |
7 | 黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 | 43 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
8 | 福建省崇禹水利水電建設(shè)工程有限公司 | 44 | 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 45 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
10 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 46 | 江西中豐建筑工程有限公司 |
11 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 47 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 |
12 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 48 | 新余市建安工程有限公司 |
13 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 49 | 江西省億達建設(shè)工程有限公司 |
14 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 50 | 江西長華建設(shè)工程有限公司 |
15 | 河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 51 | 吉林省水利水電工程局 |
16 | 江西祥龍建設(shè)工程有限公司 | 52 | 山東乾元工程集團有限公司 |
17 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 53 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 54 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 |
19 | 河南東恒市政工程有限公司 | 55 | 江西贛水建設(shè)集團有限公司 |
20 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 56 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 |
21 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 57 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 |
22 | 湖南益眾水利建設(shè)有限公司 | 58 | 長禾建設(shè)集團(福建)有限公司 |
23 | 三明市水利水電工程有限公司 | 59 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 |
24 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 60 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 61 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 |
26 | 河南省華通水利工程有限公司 | 62 | 興鋒盈(福建)集團有限公司 |
27 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 63 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 |
28 | 江西省幸遠建設(shè)工程有限公司 | 64 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 |
29 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 65 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
30 | 河南京林工程咨詢有限公司 | 66 | 宇軒建業(yè)集團有限公司 |
31 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 67 | 江西廣泓建設(shè)工程集團有限公司 |
32 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 68 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 |
33 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69 | 廣東振通水電工程建設(shè)有限公司 |
34 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 70 | 山東新匯建設(shè)集團有限公司 |
35 | 華城建設(shè)集團有限公司 | 71 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 |
36 | 河南新黃水電工程有限公司 | 72 | 江西華盟建設(shè)有限公司 |
廢標(biāo)情況說明:
序號 | 投標(biāo)人 | 廢標(biāo)情況說明 |
1 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
2 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
3 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
4 | 江西省幸遠建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
5 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
6 | 江西廣泓建設(shè)工程集團有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
7 | 江西省億達建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
8 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
9 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
10 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
11 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
12 | 江西旭日建設(shè)工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
13 | 新余市建安工程有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
14 | 宇軒建業(yè)集團有限公司 | 未解鎖,放棄投標(biāo)資格,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
15 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 未在投標(biāo)截止時間前遞交承諾函原件,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
16 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 未在投標(biāo)截止時間前遞交承諾函原件,其投標(biāo)文件按無效標(biāo)處理。 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 |
1 | 河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 三明市水利水電工程有限公司 | 通過 |
3 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
5 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
6 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 通過 |
9 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 | 通過 |
11 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 | 通過 |
12 | 長禾建設(shè)集團(福建)有限公司 | 通過 |
13 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 通過 |
15 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 河南潤安建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
17 | 河南東恒市政工程有限公司 | 通過 |
18 | 福建士維建設(shè)有限公司 | 通過 |
19 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 通過 |
20 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 河南京林工程咨詢有限公司 | 通過 |
22 | 山東乾元工程集團有限公司 | 通過 |
23 | 湖南益眾水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
24 | 河南新黃水電工程有限公司 | 通過 |
25 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
26 | 江西省金力水利工程有限公司 | 通過 |
27 | 華城建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
28 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 通過 |
29 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 通過 |
施工標(biāo)中標(biāo)候選人名單:
第一排序人: | 黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 33064761.46元 | 承諾工期: | 457日歷天 |
項目負責(zé)人: | 孫叢生 | 注冊證號: | 黑123060802431 |
第二排序人: | 河南京林工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 33022388.23元 | 承諾工期: | 457日歷天 |
項目負責(zé)人: | 牛俊芹 | 注冊證號: | 豫141151519441 |
第三排序人: | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 33002183.81元 | 承諾工期: | 457日歷天 |
項目負責(zé)人: | 龍雷 | 注冊證號: | 湘143171872286 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2018年9月 19日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
樟樹市水工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
行政監(jiān)督投訴電話: 0795-7333070
招標(biāo)人:五河治理防洪工程樟樹市長蘭馬青堤農(nóng)田防護工程項目部
聯(lián)系電話:18970541799
招標(biāo)代理機構(gòu):江西省修江水利電力勘察設(shè)計有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0791-88218200
2018年09月19日