九江市柴桑區(qū)赤湖聯(lián)圩除險加固工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
九江市柴桑區(qū)赤湖聯(lián)圩除險加固工程施工招標(biāo)于2020年9月5日10:00時在九江市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,本次招標(biāo)共 142 家有效投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。投標(biāo)人詳細情況如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 72 | 河南興河水電工程有限公司 |
2 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 73 | 岳陽市君山水利建設(shè)有限公司 |
3 | 南昌市路橋工程有限公司 | 74 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
4 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 75 | 金龍水利工程(河南)有限公司 |
5 | 湖南盛義建設(shè)有限公司 | 76 | 廣東大禹水利建設(shè)有限公司 |
6 | 長禾建設(shè)集團(福建)有限公司 | 77 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 |
7 | 青島市水利工程建設(shè)開發(fā)總公司 | 78 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 |
8 | 山東水總有限公司 | 79 | 山東菏澤黃河工程局 |
9 | 湖南省開源水電建筑工程有限公司 | 80 | 三明市水利水電工程有限公司 |
10 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 81 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
11 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 82 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 |
12 | 河南潤安建設(shè)集團有限公司 | 83 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
13 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 84 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
14 | 山東天成水利建設(shè)有限公司 | 85 | 湖北洈水建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 86 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
16 | 錦曦控股集團有限公司 | 87 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 |
17 | 浩潤建設(shè)工程有限公司 | 88 | 中城建十五局水利水電建設(shè)有限公司 |
18 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 89 | 濟寧市水利工程施工公司 |
19 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 90 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
20 | 隨州市水利水電建筑工程處 | 91 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 |
21 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 92 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 |
22 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 93 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 |
23 | 河南大河水利工程有限公司 | 94 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
24 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 | 95 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 |
25 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 96 | 山東水利建設(shè)集團有限公司 |
26 | 江西盛遠建設(shè)工程有限公司 | 97 | 中原大河水利水電工程有限公司 |
27 | 河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 | 98 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 |
28 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 99 | 福建星洲水利水電工程有限公司 |
29 | 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 | 100 | 綠寶景觀建設(shè)集團有限公司 |
30 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 101 | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 |
31 | 湖南弘湘建設(shè)工程管理有限公司 | 102 | 湖南省沅江市安沅水利水電建設(shè)有限公司 |
32 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 103 | 河南文水水電工程有限公司 |
33 | 常德順安建設(shè)有限公司 | 104 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 |
34 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 105 | 福建士維建設(shè)有限公司 |
35 | 河南新黃水電工程有限公司 | 106 | 貴州雙源工程建設(shè)有限公司 |
36 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 107 | 江西太平洋宇洪建設(shè)有限公司 |
37 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 | 108 | 中樂建業(yè)集團有限公司 |
38 | 江山(福建)建設(shè)工程有限公司 | 109 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 |
39 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 110 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
40 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 111 | 中水建管國際工程有限公司 |
41 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 112 | 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 |
42 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 113 | 山東新匯建設(shè)集團有限公司 |
43 | 中水興建設(shè)有限公司 | 114 | 河南正海實業(yè)有限公司 |
44 | 湖南中信水電建設(shè)有限公司 | 115 | 福建中永建設(shè)工程有限公司 |
45 | 贛州海潤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 116 | 威海水利工程集團有限公司 |
46 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 117 | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 |
47 | 浙江匯力建設(shè)有限公司 | 118 | 湖北楚峰水電工程有限公司 |
48 | 河南省華通水利工程有限公司 | 119 | 湖南泰華建設(shè)工程有限公司 |
49 | 信陽市大禹水利工程有限責(zé)任公司 | 120 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 |
50 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 121 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 |
51 | 洛陽水利工程局有限公司 | 122 | 寧夏水利水電工程局有限公司 |
52 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 123 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 |
53 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | 124 | 湖北沛函建設(shè)有限公司 |
54 | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | 125 | 湖北山江偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
55 | 淮河工程集團有限公司 | 126 | 鄭州黃河工程有限公司 |
56 | 溫州宏源水電建設(shè)有限公司 | 127 | 深圳市金群實業(yè)發(fā)展有限公司 |
57 | 宜昌市方源水利水電工程有限公司 | 128 | 湖南省億輝建筑有限公司 |
58 | 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 129 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 |
59 | 河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 130 | 湖南華緯水電工程有限公司 |
60 | 浙江廣川建設(shè)有限公司 | 131 | 南城縣昌水水電建筑有限責(zé)任公司 |
61 | 福建省中達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 132 | 福建東水建設(shè)工程有限公司 |
62 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 133 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 |
63 | 廣東省肇慶市水利水電工程公司 | 134 | 煙臺凱源水利建設(shè)工程有限公司 |
64 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 135 | 浙江順民建設(shè)有限公司 |
65 | 青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 | 136 | 浙江省隧道工程集團有限公司 |
66 | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | 137 | 江西省城建集團有限公司 |
67 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | 138 | 黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 |
68 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 139 | 山東安瀾工程建設(shè)有限公司 |
69 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 140 | 上海市水利工程集團有限公司 |
70 | 廣東省源天工程有限公司 | 141 | 沈陽市勝豐水利建筑工程有限公司 |
71 | 衡宇建設(shè)集團有限公司 | 142 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 |
開標(biāo)現(xiàn)場情況說明:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 新鄉(xiāng)市山河水利工程建筑有限責(zé)任公司 | 標(biāo)書退回,未出席開標(biāo)會查驗及解鎖 |
2 | 河南省水利電力對外有限公司 | 標(biāo)書退回,未出席開標(biāo)會查驗及解鎖 |
3 | 河南宏大水利工程有限公司 | 標(biāo)書退回,未出席開標(biāo)會查驗及解鎖 |
進入資格評審?fù)稑?biāo)人名單如下
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入建造師 | 資審是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 廖超良 | 通過 |
2 | 威海水利工程集團有限公司 | 裴劉軍 | 通過 |
3 | 山東新匯建設(shè)集團有限公司 | 楊超群 | 通過 |
4 | 岳陽市君山水利建設(shè)有限公司 | 葉澤華 | 通過 |
5 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 范翠連 | 通過 |
6 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 敖運波 | 通過 |
7 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 鄧潤蘭 | 通過 |
8 | 長禾建設(shè)集團(福建)有限公司 | 林鑫 | 通過 |
9 | 河南新黃水電工程有限公司 | 于大威 | 通過 |
10 | 常德順安建設(shè)有限公司 | 張海艷 | 通過 |
11 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 張師瑋 | 不通過/建造師證書失效,未附有效證明 |
12 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 王光翠 | 通過 |
13 | 湖北洈水建設(shè)工程有限公司 | 余平 | 通過 |
14 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 張小芳 | 通過 |
15 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 彭桂強 | 通過 |
16 | 鄭州黃河工程有限公司 | 馬廣慧 | 通過 |
17 | 上海市水利工程集團有限公司 | 王維民 | 通過 |
18 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 李亞兵 | 通過 |
19 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 朱瑞林 | 通過 |
20 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 龔美玉 | 通過 |
21 | 煙臺凱源水利建設(shè)工程有限公司 | 鐘金海 | 通過 |
22 | 江西省城建集團有限公司 | 董芬 | 通過 |
23 | 中水興建設(shè)有限公司 | 王天成 | 通過 |
24 | 上饒市遠大水建工程有限公司 | 諸敏 | 通過 |
25 | 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司 | 湯國青 | 通過 |
26 | 河南水潤建設(shè)工程有限公司 | 翟岱鳳 | 通過 |
27 | 浙江廣川建設(shè)有限公司 | 酈海杰 | 通過 |
28 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 李文華 | 通過 |
29 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 鄭迓亞 | 通過 |
30 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 朱榮 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 貴州省水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | |||
投標(biāo)報價: | 44814622.24元 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項目負責(zé)人: | 廖超良 | 注冊證號: | 貴152111201796 | |
第二排序人: | 威海水利工程集團有限公司 | |||
投標(biāo)報價: | 44815367.98 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項目負責(zé)人: | 裴劉軍 | 注冊證號: | 魯210181907519 | |
第三排序人: | 山東新匯建設(shè)集團有限公司 | |||
投標(biāo)報價: | 44816619.58元 | 承諾工期: | 365日歷天 | |
項目負責(zé)人: | 楊超群 | 注冊證號: | 魯137151609193 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《江西省水利建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定,本次中標(biāo)候選人公示起止日期為:2020年9月7日至9月9日,公示期為3天。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序向如下單位提出:
行政監(jiān)督單位及投訴電話:九江市水工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室:0792-8562412
招 標(biāo) 人:九江市柴桑區(qū)赤湖聯(lián)圩除險加固工程建設(shè)項目部
招標(biāo)代理機構(gòu):江西省修江水利電力勘察設(shè)計有限責(zé)任公司
2020年9月7日